電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508
產(chǎn)品名稱:HD-30E系列微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試系統(tǒng)廠家
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品報(bào)價(jià):20000
產(chǎn)品特點(diǎn):HD-30E系列微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試系統(tǒng)廠家新技術(shù)優(yōu)化組合設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)高精度輸出:*動(dòng)態(tài)跟蹤技術(shù),采用高性能DSP、FPGA和24位DA,配合新型高精度線性功放技術(shù),輸出每周波1600點(diǎn)的高精度波形,*解決繼電保護(hù)測(cè)試中的全量程精度問題,保證小電流(0-200mA)誤差小于1mA,特別是對(duì)500KV以上超高壓繼電保護(hù)測(cè)試工作更有重大意義。
HD-30E系列微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試系統(tǒng)廠家的詳細(xì)資料:
HD-30E系列微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試系統(tǒng)
2) 內(nèi)置高性能嵌入式系統(tǒng):創(chuàng)造性的將高性能工業(yè)控制計(jì)算機(jī)、嵌入式工業(yè)操作系統(tǒng) t和PC104+ 高速工業(yè)總線應(yīng)用于微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)集成化、一體化。簡(jiǎn)潔系統(tǒng)內(nèi)核的WindowsCE,高效可靠,永無誤操作和病毒襲擾的煩惱,在具有中文Windows圖形操作界面的同時(shí)更保證測(cè)試系統(tǒng)的穩(wěn)定、可靠、高速和硬件實(shí)時(shí)控制的高性能。
3) 功能強(qiáng)大的全功能測(cè)試軟件:既有富有特色、簡(jiǎn)潔方便的通用測(cè)試模擬功能:多態(tài)模擬、電源發(fā)生器、波形發(fā)生器等,又有實(shí)用有效的針對(duì)性各類繼電器校驗(yàn)程序,更有提供多種校驗(yàn)和搜索方式的成套微機(jī)保護(hù)和自動(dòng)裝置的自動(dòng)試驗(yàn)程序:線路保護(hù)、差動(dòng)保護(hù)、阻抗保護(hù)、低周、同期、備投等。各類故障模擬程序,能真實(shí)模擬和回放現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的各類故障、暫態(tài)過程、系統(tǒng)振蕩、重合閘動(dòng)作行為。*多層樹型結(jié)構(gòu)的試驗(yàn)?zāi)0鍞?shù)據(jù)庫(kù)組織方式,為實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)數(shù)據(jù)庫(kù)和試驗(yàn)報(bào)告管理的集成化、系統(tǒng)化提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
4) *的硬件特性:每周1600點(diǎn)的*勻速變頻,*相移和突變,使低周減載試驗(yàn)準(zhǔn)確可靠;開入通道獨(dú)立無極性,能自動(dòng)適應(yīng)各種有源無源接點(diǎn)。更有完善的各種防誤操作、短路、外電沖擊和溫度超限等故障檢測(cè)和保護(hù)功能,保障裝置可持續(xù)工作。
一體化、人性化設(shè)計(jì):可以連接筆記本電腦進(jìn)行操作,也可以脫機(jī)使用;內(nèi)置雙USB接口,可用U盤方便升級(jí)軟件、交換數(shù)據(jù)和存儲(chǔ)試驗(yàn)報(bào)告、曲線、圖形等,也可用接入鼠標(biāo)或鍵盤操作。優(yōu)化工藝結(jié)構(gòu),整機(jī)體積小、重量輕,易操作、易維護(hù)。包括:
1、HD-30E66,提供了六相電流和六相電壓同時(shí)輸出,方便差動(dòng)保護(hù)試驗(yàn)和備自投試驗(yàn)。
2、HD-30E64,提供了六相電流輸出,方便差動(dòng)保護(hù)試驗(yàn)。
3、HD-30E,三相電流、四相電壓輸出。
HD-30E系列微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試系統(tǒng)
微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試裝置技術(shù)參數(shù)表 |
項(xiàng)目 | HD-3OE | HD-3OE66 | HD-3OE64 | HD-6940E66 | HD-6940E44 | HD-6940E64 | JJC-30 | |
交直流 | z`ui大電壓 | AC4*125V DC4*150V | AC6*125V DC6*150V | AC4*125V DC4*150V | AC6*130V DC6*150V | AC4*130V DC4*150V | AC4*130V DC4*150V | AC4*120V DC4*150V |
z`ui大功率 | AC4*75VA DC4*100W | AC6*75VA DC6*100W | AC4*75VA DC4*100W | AC6*75VA DC6*100W | AC4*75VA DC4*100W | AC4*75VA DC4*100W | AC4*75VA DC4*100W | |
分辨率 | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | |
精度 | 0.1%(0.5-125V) | 0.1%(0.5-125V) | 0.1%(0.5-125V) | 0.1%(0.5-130V) | 0.1%(0.5-130V) | 0.1%(0.5-130V) | 0.1%(0.5-120) | |
頻率 | 范圍:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 范圍:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 范圍:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 范圍:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 范圍:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 范圍:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 范圍:10-1000HZ 精度:0.001HZ | |
相位 | 精度:0.1度 | 精度:0.1度 | 精度:0.1度 | 精度:0.1度 | 精度:0.1度 | 精度:0.1度 | 精度:0.2度 | |
諧波失真 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.2% | |
其他 | 幅值、頻率、相位分相獨(dú)立可調(diào),短路、過載、過熱、畸變、失真保護(hù),地四路電壓可設(shè)置為零序電壓或任意設(shè)置 | 幅值、頻率、相位分相獨(dú)立可調(diào),短路、過載、過熱、畸變、失真保護(hù),地四路電壓可設(shè)置為零序電壓或任意設(shè)置 | 幅值、頻率、相位分相獨(dú)立可調(diào),短路、過載、過熱、畸變、失真保護(hù),地四路電壓可設(shè)置為零序電壓或任意設(shè)置 | 幅值、頻率、相位分相獨(dú)立可調(diào),短路、過載、過熱、畸變、失真保護(hù),地四路電壓可設(shè)置為零序電壓或任意設(shè)置 | 幅值、頻率、相位分相獨(dú)立可調(diào),短路、過載、過熱、畸變、失真保護(hù),地四路電壓可設(shè)置為零序電壓或任意設(shè)置 | 幅值、頻率、相位分相獨(dú)立可調(diào),短路、過載、過熱、畸變、失真保護(hù),地四路電壓可設(shè)置為零序電壓或任意設(shè)置 | 幅值、頻率、相位分相獨(dú)立可調(diào),短路、過載、過熱、畸變、失真保護(hù),地四路電壓可設(shè)置為零序電壓或任意設(shè)置 | |
交直流 | z`ui大電壓 | AC3*30A DC3*15A | AC6*30A DC6*15A | AC6*30A DC6*15A | AC6*40A DC6*20A | AC4*40A DC4*20A | AC6*40A DC6*20A | AC3*30A DC3*15A |
z`ui大功率 | 360VA/相 | 360VA/相 | 360VA/相 | 450VA/相 | 450VA/相 | 450VA/相 | 360VA/相 | |
分辨率 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |
精度 | 0.1%(0.2-30A),<1mA(1-200mA) | 0.1%(0.2-30A),<1mA(1-200mA) | 0.1%(0.2-30A),<1mA(1-200mA) | 0.1%(0.2-40A),<1mA(1-200mA) | 0.1%(0.2-40A),<1mA(1-200mA) | 0.1%(0.2-40A),<1mA(1-200mA) | 0.1%(0.2-30A) | |
頻率 | 范圍:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 范圍:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 范圍:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 范圍:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 范圍:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 范圍:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 范圍:10-1000HZ 精度:0.001HZ | |
相位 | 精度:0.1度 | 精度:0.1度 | 精度:0.1度 | 精度:0.1度 | 精度:0.1度 | 精度:0.1度 | 精度:0.2度 | |
諧波失真 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.2% | |
其他 | 幅值、頻率、相位分相獨(dú)立可調(diào),短路、過載、過熱、畸變、失真保護(hù) | 幅值、頻率、相位分相獨(dú)立可調(diào),短路、過載、過熱、畸變、失真保護(hù) | 幅值、頻率、相位分相獨(dú)立可調(diào),短路、過載、過熱、畸變、失真保護(hù) | 幅值、頻率、相位分相獨(dú)立可調(diào),短路、過載、過熱、畸變、失真保護(hù) | 幅值、頻率、相位分相獨(dú)立可調(diào),短路、過載、過熱、畸變、失真保護(hù) | 幅值、頻率、相位分相獨(dú)立可調(diào),短路、過載、過熱、畸變、失真保護(hù) | 幅值、頻率、相位分相獨(dú)立可調(diào),短路、過載、過熱、畸變、失真保護(hù) | |
輔助直流 | 輸出電壓 | DC110V/220V | DC110V/220V | DC110V/220V | DC110V/220V | DC110V/220V | DC110V/220V | DC110V/220V |
z`ui大功率 | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W | |
開關(guān)量輸入 | 通道數(shù) | 8對(duì)獨(dú)立無極性 | 8對(duì)獨(dú)立無極性 | 8對(duì)獨(dú)立無極性 | 8對(duì) | 8對(duì) | 8對(duì) | 8對(duì) |
輸入方式 | 空接點(diǎn):DC 0-250V | 空接點(diǎn):DC 0-250V | 空接點(diǎn):DC 0-250V | 空接點(diǎn):DC 0-250V | 空接點(diǎn):DC 0-250V | 空接點(diǎn):DC 0-250V | 空接點(diǎn):DC 0-250V | |
其他 | 可設(shè)置防抖動(dòng)時(shí)間 | 可設(shè)置防抖動(dòng)時(shí)間 | 可設(shè)置防抖動(dòng)時(shí)間 | 可設(shè)置防抖動(dòng)時(shí)間 | 可設(shè)置防抖動(dòng)時(shí)間 | 可設(shè)置防抖動(dòng)時(shí)間 | 可設(shè)置防抖動(dòng)時(shí)間 | |
開關(guān)量 | 通道數(shù) | 4對(duì)可編程空接點(diǎn) | 4對(duì)可編程空接點(diǎn) | 4對(duì)可編程空接點(diǎn) | 4對(duì)可編程空接點(diǎn) | 4對(duì)可編程空接點(diǎn) | 4對(duì)可編程空接點(diǎn) | 4對(duì)可編程空接點(diǎn) |
輸出 | 輸入方式 | DC 0-250V,0.5A | DC 0-250V,0.5A | DC 0-250V,0.5A | DC 0-250V,0.5A | DC 0-250V,0.5A | DC 0-250V,0.5A | DC 0-250V,0.5A |
時(shí)間測(cè)量 | 范圍:0.001-9,999.9995 精度:0.001S | 范圍:0.001-9,999.9995 精度:0.001S | 范圍:0.001-9,999.9995 精度:0.001S | 范圍:0.001-9,999.9995 精度:0.001S | 范圍:0.001-9,999.9995 精度:0.001S | 范圍:0.001-9,999.9995 精度:0.001S | 范圍:0.001-9,999.9995 精度:0.001S | |
諧波 | 可同時(shí)在基波電流、電壓中疊加2-20次諧波,諧波含量任意設(shè)置 | 可同時(shí)在基波電流、電壓中疊加2-20次諧波,諧波含量任意設(shè)置 | 可同時(shí)在基波電流、電壓中疊加2-20次諧波,諧波含量任意設(shè)置 | 可同時(shí)在基波電流、電壓中疊加2-20次諧波,諧波含量任意設(shè)置 | 可同時(shí)在基波電流、電壓中疊加2-20次諧波,諧波含量任意設(shè)置 | 可同時(shí)在基波電流、電壓中疊加2-20次諧波,諧波含量任意設(shè)置 | 可同時(shí)在基波電流、電壓中疊加2-20次諧波,諧波含量任意設(shè)置 | |
尺寸 | 470mm*320mm*185mm | 470mm*320mm*185mm | 470mm*320mm*185mm | 470mm*405mm*185mm | 470mm*405mm*185mm | 470mm*405mm*185mm | 470mm*365mm*185mm | |
重量 | 約18.5Kg | 約21.5Kg | 約20Kg | 約23Kg | 約23Kg | 約23Kg | 約17.8Kg | |
電源 | AC220V±10% 50Hz±10% 10A(max) | AC220V±10% 50Hz±10% 10A(max) | AC220V±10% 50Hz±10% 10A(max) | AC220V±10% 50Hz±10% 10A(max) | AC220V±10% 50Hz±10% 10A(max) | AC220V±10% 50Hz±10% 10A(max) | AC220V±10% 50Hz±10% 10A(max) |
如果你對(duì)HD-30E系列微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試系統(tǒng)廠家感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |